
th irthday hallenge tatistics or IRMIT etwork
back to challenge statistics!GIRMIT Network



back to challenge statistics!
GIRMIT Network 
Visit Teamview, that shows all badges of GIRMIT Network
Visit Teamhomepage
Team statistics
| Datum | Platz | Credits gesamt | Output des Tages |
|---|---|---|---|
| 22.11.2012 | 155 | 3.087 | 1.246 |
| 21.11.2012 | 153 | 1.841 | 0 |
| 20.11.2012 | 152 | 1.841 | 0 |
| 19.11.2012 | 147 | 1.841 | 0 |
| 18.11.2012 | 140 | 1.841 | 917 |
| 17.11.2012 | 144 | 924 | 0 |
| 16.11.2012 | 137 | 924 | 924 |

Hourly Output
| Datum | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.11.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.11.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.11.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.11.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.11.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hunter & Hunted
| Team | Platz | Gesamt- Differenz | Letzte x Stunden Output-Differenz | Tägliche Ouput Differenz | Über holen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Std | 12 Std | 24 Std | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | ||||
| | 153 | 679 | 0 | +973 | -273 | -924 | +861 | -917 | +1.932 | 0 | 0 | -273 | 3 |
| GIRMIT Network | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
| | 156 | -3.087 | 0 | 0 | -1246 | -924 | 0 | -917 | 0 | 0 | 0 | -1.246 | - |
| | 156 | -3.087 | 0 | 0 | -1246 | -924 | 0 | -917 | 0 | 0 | 0 | -1.246 | - |
| | 156 | -3.087 | 0 | 0 | -1246 | -924 | 0 | -917 | 0 | 0 | 0 | -1.246 | - |
| | 156 | -3.087 | 0 | 0 | -1246 | -924 | 0 | -917 | 0 | 0 | 0 | -1.246 | - |
| | 156 | -3.087 | 0 | 0 | -1246 | -924 | 0 | -917 | 0 | 0 | 0 | -1.246 | - |
| | 156 | -3.087 | 0 | 0 | -1246 | -924 | 0 | -917 | 0 | 0 | 0 | -1.246 | - |
| | 156 | -3.087 | 0 | 0 | -1246 | -924 | 0 | -917 | 0 | 0 | 0 | -1.246 | - |
| | 156 | -3.087 | 0 | 0 | -1246 | -924 | 0 | -917 | 0 | 0 | 0 | -1.246 | - |
| | 156 | -3.087 | 0 | 0 | -1246 | -924 | 0 | -917 | 0 | 0 | 0 | -1.246 | - |
| | 156 | -3.087 | 0 | 0 | -1246 | -924 | 0 | -917 | 0 | 0 | 0 | -1.246 | - |
| | 156 | -3.087 | 0 | 0 | -1246 | -924 | 0 | -917 | 0 | 0 | 0 | -1.246 | - |
| | 156 | -3.087 | 0 | 0 | -1246 | -924 | 0 | -917 | 0 | 0 | 0 | -1.246 | - |
| | 156 | -3.087 | 0 | 0 | -1246 | -924 | 0 | -917 | 0 | 0 | 0 | -1.246 | - |
| | 156 | -3.087 | 0 | 0 | -1246 | -924 | 0 | -917 | 0 | 0 | 0 | -1.246 | - |
| | 156 | -3.087 | 0 | 0 | -1246 | -924 | 0 | -917 | 0 | 0 | 0 | -1.246 | - |
| | 156 | -3.087 | 0 | 0 | -1246 | -924 | 0 | -917 | 0 | 0 | 0 | -1.246 | - |

back to challenge statistics!



